Gece saatlerinden itibaren zelzele istatistiklerinde Ege Denizi art geriye görülmeye başlamışken zelzele sabah saatlerine yanlışsız Pendik Escort şiddetini arttırarak panik yarattı Korkutan sarsıntılarda rastgele bir can ve mal kalbına rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı Kandilli Rasathanesinden elde edilen bilgilere bakılırsa gece boyunca gerçekleşen zelzeleler ise şöyle
2021 02 01 Kurtköy Escort 11 24 25 2 8 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 11 23 41 2 8 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 10 51 55 3 5 büyüklüğünde EGE DENIZI Maltepe Escort
2021 02 01 10 46 55 2 6 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 10 45 00 3 3 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 10 43 32 3 2 Ümraniye Escort büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 10 41 41 2 5 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 10 20 30 2 5 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 10 15 İstanbul Escort 58 2 6 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 10 12 28 2 2 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 09 34 10 4 0 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 09 28 07 2 5 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 09 19 02 2 3 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 09 17 57 3 0 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 09 16 46 1 8 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 09 00 04 4 6 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 08 58 32 2 6 büyüklüğünde MIDILLI ADASI EGE DENIZI
2021 02 01 08 55 31 2 7 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 08 47 53 4 8 büyüklüğünde MIDILLI ADASI EGE DENIZI
2021 02 01 08 46 52 4 9 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 08 20 11 3 0 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 08 03 23 4 1 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 04 45 21 3 2 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 02 53 47 2 1 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 01 02 19 3 0 büyüklüğünde MIDILLI ADASI EGE DENIZI
2021 02 01 00 49 20 1 6 büyüklüğünde EGE DENIZI
2021 02 01 00 42 27 3 1 büyüklüğünde EGE DENIZI
Kaynak BHA Beyaz Haber Ajansı